网站已过期
对不起,网站已过期请及时续费
2021年度中国建筑装饰协会行业综合数据统计公示
根据我会《关于开展2021年度中国建筑装饰协会行业综合数据统计工作的通知》(中装协 [2022]24号文件)及文件中所确定的工作原则和统计规则, 中国建筑装饰协会组织开展了2021年度中国建筑装饰行业综合数据统计工作,此次综合数据统计工作分为装饰、幕墙、设计、建材四类,现将2021年度中国建筑装饰协会行业综合数据统计装饰类结果名单予以公示,公示期7天。
中国建筑装饰协会
2023年03月08日
2021年度中国建筑装饰协会行业综合数据统计结果
(装饰类)
单位名称 | 名次 |
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 1 |
浙江亚厦装饰股份有限公司 | 2 |
德才装饰股份有限公司 | 2 |
上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 2 |
深圳市博大建设集团有限公司 | 2 |
深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 2 |
深圳洪涛集团股份有限公司 | 3 |
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 3 |
中建深圳装饰有限公司 | 3 |
深圳市科源建设集团股份有限公司 | 4 |
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 4 |
北京港源建筑装饰工程有限公司 | 4 |
北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | 5 |
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 5 |
建峰建设集团股份有限公司 | 6 |
深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 | 6 |
深圳远鹏装饰集团有限公司 | 6 |
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 7 |
中建八局装饰工程有限公司 | 8 |
嘉林建设集团有限公司 | 9 |
深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 9 |
深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 10 |
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 10 |
深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 10 |
苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 11 |
深圳市中航科建建设集团有限公司 | 12 |
深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 13 |
浙江中南建设集团有限公司 | 14 |
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 14 |
深圳市华辉装饰工程有限公司 | 15 |
中建东方装饰有限公司 | 15 |
深圳市中深装建设集团有限公司 | 15 |
东亚装饰股份有限公司 | 16 |
深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 17 |
苏州柯利达装饰股份有限公司 | 17 |
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | 18 |
深圳海外装饰工程有限公司 | 18 |
厦门金腾装饰集团有限公司 | 18 |
深圳中壹建设(集团)有限公司 | 19 |
深圳市万德建设集团有限公司 | 19 |
深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 20 |
深圳联丰建设集团有限公司 | 20 |
深圳时代装饰股份有限公司 | 21 |
深圳市嘉信建设集团有限公司 | 21 |
北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 22 |
德泰建设有限公司 | 23 |
浙江银建装饰工程有限公司 | 24 |
江苏南通三建建筑装饰有限公司 | 25 |
常泰建设集团有限公司 | 26 |
无锡鼎尚建设股份有限公司 | 26 |
中孚泰文化建筑股份有限公司 | 27 |
深圳美术绿色装配建筑装饰有限公司 | 28 |
四川华西建筑装饰工程有限公司 | 28 |
美华建设有限公司 | 29 |
深圳安星建设集团有限公司 | 29 |
广东世纪达建设集团有限公司 | 29 |
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 30 |
深圳新科特种装饰工程有限公司 | 30 |
南通承悦装饰集团有限公司 | 30 |
杭州圣大控股有限公司 | 31 |
长沙广大建筑装饰有限公司 | 32 |
中建八局第一建设有限公司 | 33 |
绿城装饰工程集团有限公司 | 34 |
苏州苏明装饰股份有限公司 | 35 |
深圳市新鹏都装饰工程有限公司 | 35 |
广东省装饰有限公司 | 36 |
重庆国际艺术有限公司 | 37 |
江苏建设控股集团有限公司 | 38 |
华鼎建筑装饰工程有限公司 | 38 |
广东爱富兰建设有限公司 | 38 |
深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 39 |
山东天元装饰工程有限公司 | 39 |
南京金鸿装饰工程有限公司 | 40 |
利达装饰集团有限公司 | 40 |
方舟建设集团有限公司 | 40 |
广西三源装饰工程有限公司 | 41 |
北京华开建筑装饰工程有限公司 | 41 |
广东景龙建设集团有限公司 | 42 |
上海康业建筑装饰工程有限公司 | 43 |
江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 43 |
天津华惠安信装饰工程有限公司 | 44 |
康利达装饰股份有限公司 | 45 |
苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 45 |
深圳市晶艺装饰设计工程有限公司 | 46 |
深圳市中科建设集团有限公司 | 47 |
北京中建华腾装饰工程有限公司 | 48 |
广州原点建设工程有限公司 | 48 |
深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 49 |
深圳唐彩装饰科技发展有限公司 | 49 |
江苏鸿升建设集团有限公司 | 49 |
深圳茂华建设集团有限公司 | 50 |
安徽省豪伟建设集团有限公司 | 50 |
深圳千里马装饰集团有限公司 | 50 |
深圳三森装饰集团股份有限公司 | 51 |
中建五局装饰幕墙有限公司 | 52 |
厦门辉煌装修工程有限公司 | 53 |
河北建设集团装饰工程有限公司 | 53 |
深圳市建侨建工集团有限公司 | 54 |
金昌建设有限公司 | 55 |
青岛颐金建设装饰集团有限公司 | 56 |
上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 56 |
上海嘉春装饰设计工程有限公司 | 57 |
合肥浦发建设集团有限公司 | 58 |
北京市建筑装饰设计工程有限公司 | 59 |
深圳广侨建设股份有限公司 | 60 |
中建二局装饰工程有限公司 | 61 |
新鸿天装饰工程有限公司 | 62 |
苏州国贸嘉和建筑工程有限公司 | 63 |
深圳新美装饰建设集团有限公司 | 64 |
深圳金鹏佳装饰集团有限公司 | 65 |
深圳金鹏建筑装饰科技股份有限公司 | 65 |
深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 65 |
深圳市顺洲建设集团有限公司 | 65 |
天威虎建设股份有限公司 | 66 |
重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 67 |
江苏笃有建设集团股份有限公司 | 68 |
江苏帝豪装饰股份有限公司 | 68 |
北京乐孚科技有限公司 | 68 |
宝利建设集团有限公司 | 69 |
北京中建海外装饰工程有限公司 | 69 |
广东质鼎集团有限公司 | 70 |
深圳东海建设集团有限公司 | 71 |
江苏中南建设装饰集团有限公司 | 72 |
中建七局建筑装饰工程有限公司 | 73 |
辽宁轩禾装饰装修工程有限公司 | 74 |
佳伟建设集团有限公司 | 74 |
深圳长城装饰集团有限公司 | 75 |
深圳市美佳装饰设计工程有限公司 | 75 |
深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 76 |
厦门市港龙装修工程有限公司 | 76 |
江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 77 |
北京中铁装饰工程有限公司 | 77 |
深圳市湛艺建设集团有限公司 | 78 |
福州鹏程建筑装修设计工程有限公司 | 78 |
深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 79 |
苏州广林建设有限责任公司 | 79 |
泰源工程集团股份有限公司 | 80 |
深圳鸿昊装饰设计工程有限公司 | 80 |
深圳市艺涛装饰设计工程有限公司 | 81 |
广西华辉装饰集团有限公司 | 82 |
南方雄狮创建集团股份有限公司 | 82 |
天津市南洋装饰工程有限公司 | 83 |
永隆装饰工程有限公司 | 84 |
江苏天茂建设有限公司 | 84 |
浙江世贸装饰股份有限公司 | 84 |
深圳市新雅建设工程有限公司 | 85 |
江苏东保建设集团有限公司 | 85 |
深圳市远筑建设工程有限公司 | 86 |
北京市金龙腾装饰股份有限公司 | 87 |
深圳市艺越建设集团有限公司 | 87 |
深圳市中嘉建科股份有限公司 | 88 |
南京深圳装饰安装工程有限公司 | 88 |
上海金茂建筑装饰有限公司 | 88 |
合肥大源建筑装饰工程有限公司 | 89 |
江苏南国建设集团有限公司 | 90 |
中建八局第三建设有限公司 | 90 |
广东美科设计工程有限公司 | 90 |
无锡双龙艺术装潢有限公司 | 91 |
山东福缘来装饰有限公司 | 91 |
深圳威海顿建设有限公司 | 92 |
苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 92 |
深圳市中筑营造建设工程有限公司 | 93 |
金工建设集团股份有限公司 | 93 |
中星联丰建设集团有限公司 | 94 |
山东美达建工集团股份有限公司 | 95 |
湖南新宇建筑科技集团有限公司 | 95 |
青岛金楷建设股份有限公司 | 95 |
上海海直建设工程有限公司 | 95 |
江苏华淳建设工程有限公司 | 96 |
北京华尊建设集团有限公司 | 96 |
山东恒远装饰设计工程有限公司 | 97 |
昆山市华鼎装饰有限公司 | 97 |
深圳市望华建设工程有限公司 | 98 |
武汉联想建筑装饰工程有限公司 | 98 |
深圳众大建设工程有限公司 | 99 |
中建澳连装饰工程有限公司 | 99 |
深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 100 |
深圳市景鸿建设工程有限公司 | 100 |
美洲豹装饰股份有限公司 | 100 |
对不起,网站已过期请及时续费